products
產品分類

+
產品詳情
● 超薄超輕設計,整機厚度僅 44.7mm,使?方便
● 具有?動消除殘影功能,可保護液晶屏的?期使?
● 超強散熱設計,整機性能更穩(wěn)定,使?壽命更?
● VESA 標準結構設計,安裝簡單?
● 防藍光、低頻閃、防炫?特性,滿??業(yè)需求
● 專業(yè)模具開發(fā)結構,可有效防?外界電磁?擾,?輻射
產品代碼 | TYL-XC240-S | TYL-XC270-S |
?板類型 | IPS/VA | IPS/VA |
?例 | 16:09 | 16:09 |
Color bit | 8bit | 8bit |
尺? | 23.8" | 27" |
顯?尺?(H*V) | 538.06x302. 16mm | 597.888x336.312mm |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
背光類型 | ELED | ELED |
最?亮度(TYP) | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
默認?溫(K) | 6500K | 6500K |
防藍光 | ≤0.0012W/(·cd·sr) | ≤0.0012W/(·cd·sr) |
低頻閃 | ≤-35dB | ≤-35dB |
防炫? | 反射率≤10% | 反射率≤10% |
可視?度 | ?平≥170° | ?平≥170° |
OD 加速響應時間](GTG) | 5ms | 5ms |
刷新率 | ≥100Hz | ≥100Hz |
點距(mm) | 0.08275x0.24825mm | 0.08275x0.24825mm |
對?度 | 靜態(tài)1200:1 | 靜態(tài)1000:1 |
?域 | >99% SRGB | >99% SRGB |
壁掛功能 | 100x100mm | 100x100mm |
外殼材質 | 塑膠外殼+?屬底座 | 塑膠外殼+?屬底座 |
關鍵詞:
信創(chuàng)顯?器
上一頁:
下一頁:
產品留言
我們可以根據您的需求為您推薦合適的產品,請?zhí)顚懸韵卤砀?,我們會及時與您聯(lián)系!

深圳市光明區(qū)鳳凰街道科能路中集低軌衛(wèi)星物聯(lián)網產業(yè)園B棟701號
湖北省恩施市六角亭街道辦事處松樹坪村硒江路與規(guī)劃11號路交匯處高新區(qū)電子信息產業(yè)園7號樓